| Visitantes hoy | 95 |
| Páginas visitadas hoy | 553 |
| Visitantes ayer | 585 |
| Páginas visitadas ayer | 2814 |
| Visitantes en el mes | 14253 |
| Páginas en el mes | 79637 |
| Visitantes desde 01/08 | 618078 |
| Páginas en total | 4253238 |
| Clima y tiempo en Uruguay |
¡Mucho sol, pero no muy caluroso!El Uruguay tiene un clima subtropical y húmedo con precipitaciones en todas las estaciones. Los inviernos son mayormente templados y los veranos cálidos. En el mes más frío (julio) la temperatura mínima promedio alcanza en Montevideo aprox. 7º C.
Pronóstico para 5 días por región: Artigas , Colonia , Durazno , Maldonado , Mercedes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montevideo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| Temperatura diurna | 28 | 28 | 26 | 22 | 19 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 27 |
| Temperatura nocturna | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Horas de sol/día | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Días de lluvia/mes | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Temperatura del agua | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 |
© van Bevern Propiedades, 2012